LA MARZOCCO GS/3 AV AUTOMATIC SCHWARZ
- MIT PORTIONIERUNG ÜBER PID EINGABE-DISPLAY
- GESÄTTIGTE BRÜHGRUPPE
- WASSERTANK/FESTWASSER
ZUM BARESTA®BESTPREIS


CA. 6 WERKTAGE, SPEDITIONSVERSAND, KOSTENLOS IN DE
LA MARZOCCO GS/3 AV AUTOMATIC SCHWARZ
- MIT PORTIONIERUNG ÜBER PID EINGABE-DISPLAY
- GESÄTTIGTE BRÜHGRUPPE
- WASSERTANK/FESTWASSER
ZUM BARESTA®BESTPREIS
| Maschinentyp-System: | Siebträger-Dual Boiler mit IOT/Smartphone-Funktion |
| Maschinengehäuse Farbe: | Chromnickelstahl, poliert, Seitenteile in schwarz |
| Pumpe: | volumetrische Rotationspumpe |
| Kipphebel(KH), Drehrad(DR): | KH |
| Aufheizzeit Espresso in Min: | 10 |
| Aufheizzeit Dampf/HW in Min: | 15 |
| Boiler Anzahl: | 2 |
| Kaffee-Boiler Material: | Edelstahl |
| Kaffee-Boiler Typ: | integriert |
| Kaffee-Boiler Kapazität in Ltr: | 1,5 |
| Kaffee-Boiler Temp.-Kontrolle: | analog |
| Kaffee-Boiler PID: | ja |
| Prä-Infusion: | Automatisch über einstellbare Tassenprogrammierung oder manuelle Bezugstaste |
| Portionsautomatik: | ja |
| Dampf/HW-Boiler Material: | Edelstahl |
| Dampf/HW-Boiler Typ: | separat |
| Dampf/HW-Boiler Kapazität in Ltr: | 3,5 |
| Dampf/HW-Boiler Temp.-Kontrolle: | Ja |
| Dampf/HW-Boiler PID: | nein |
| Dampf/HW-Boiler Heißwassertemperierbar: | Nein |
| Anzeige-Display: | Ja |
| Anzeige-Manometer: | Ja |
| Wassertank Inhalt in Ltr: | 3,5 |
| Festwasser-Anschluss: | Nein, optional |
| Technische Daten & Wartungsservice | |
|---|---|
| Abmessungen in cm: | H35,5xB40,0xT53,0 |
| Gewicht in kg: | netto 34,5 |
| Anschlusswert in Watt: | 2.100 |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Herstellungsland: | Von Hand gefertigt in Italien |
| Wartungsservice: | Inhouse mit Originalteilen in Deutschland |
| Lieferumfang | |
| Herstellerangaben (ohne Gewähr): | Blindsieb, massiver Tamper schwarz + Reinigungsbürste aus Plastik, 2 Siebträger (1 Blindsieb, 4 Tassensiebe, 7+14+21+12 Gramm), Portionslöffel, Wasserzulauf-Flexschlauch, Ablaufschlauch, Handbuch |